-Global Vibes from SHIBUYA-
渋谷から世界へ。オンラインとオフライン、デジタルとアナログを繋ぐ、新たなエンタメスポットが誕生

Aスペース:ヤグラスペース
Bスペース:ステージ、ステージ前のスペース
| 貸切プラン OPEN価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 月~木 | 金曜・祝前日 | 土曜 | 日・祝 |
| 10:00 - 18:00 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 18:00 - 23:00 | ¥150,000 | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
| 23:00 - 5:00 | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 10:00 - 23:00 | ¥230,000 | ¥330,000 | ¥400,000 | ¥400,000 |
| 1Week貸切 | ¥2,000,000 | |||
| 2Week貸切 | ¥3,800,000 | |||
※全て税別価格です
| プラン名 | 時間 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 昼得飲み放題プラン | 2.5h | 2,500円/1人 |
| 飲み放題ライト | 3h | 3,000円/1人 |
| 飲み放題スタンダード | 3h | 3,500円/1人 |
| 飲み放題プレミアム | 3h | 4,500円/1人 |
| 軽食 | - | 1,500円/1人 |
※貸切ホール代と同額を最低保証とする
| サービス | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 店外LEDサイネージ |
70,000円(1週) 170,000円(1ヶ月) |
|
| 店内LEDサイネージ |
50,000円(1週) 120,000円(1ヶ月) |
|
| 音響機材利用(PAオペレーション付) | 30,000円〜 | ご利用時間・内容に応じて応相談 |
| スタッフ(受付、商品販売、ドリンク等) | 10,000円〜 | ご利用時間・内容に応じて応相談 |
11:00~19:00(8時間想定)
※6分ロールうち2分30秒放映
※イベントなどで放送出来ない場合は割引あり
| 利用場所 | 手数料 | 最低保証 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 11-17 | 土日祝 11-17 | 平日 11-22 | 土日祝 11-22 | ||
| A or B スペース | 売上の25% | 20,000円/1日 | 30,000円/1日 | 40,000円/1日 | 60,000円/1日 |
| A or B スペース 1週間 | 140,000円 | 300,000円 | |||
| A + B スペース | 50,000円/1日 | 80,000円/1日 | 120,000円/1日 | 200,000円/1日 | |
| A + B スペース 1週間 | 360,000円 | 900,000円 | |||
| 全体 | 100,000円/1日 | 150,000円/1日 | 240,000円/1日 | 360,000円/1日 | |
| 全体 1週間 | 700,000円 | 1,800,000円 | |||
| 開催日からの日数 | キャンセル料 |
|---|---|
| 30日以内 | 開催予定日数×最低保証額の30% |
| 2週間以内 | 開催予定日数×最低保証額の50% |
| 前日以降 | 開催予定日数×最低保証額の100% |
| カテゴリ | 品名 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スピーカー関連 | パワードスピーカー | YAMAHA | DXR12 mk2 | 2 | スタンド付き |
| パワードスピーカー | YAMAHA | DXR12 mk2 | 2 | ||
| サブウーファー | YAMAHA | DXS15 mk2 | 2 | ||
| ミキサー/音響制御系 | ミキシングコンソール | YAMAHA | MG12XU | 1 | |
| ラックマウント | YAMAHA | RK-MG12 | 1 | ||
| DIボックス | RADIAL | J48 Stereo | 1 | ||
| 再生機器・運搬等 | CD再生機 | TASCAM | CD-400U | 1 | |
| カラオケ機材 | カラオケ本体 | JOYSOUND | JR-P2000 | 1 | JOYSOUND MAX2対応、Bluetooth搭載 |
| タッチパネルリモコン | JOYSOUND | JS-FX2 | 3 | ||
| ワイヤレスマイク | audio-technica | ATW-T63a | 4 | ||
| マイク・スタンド類 | ボーカルマイク | SHURE | SM58-LCE | 3 | |
| 楽器用マイク | SHURE | SM57-LCE | 2 | ||
| マイクスタンド | K&M | ST210/2 | 3 | ||
| 卓上マイクスタンド | K&M | ST259 | 2 |
| カテゴリ | 項目 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 演奏機材 | アコースティックギター | Martin | X Series | 1 | |
| 電子ピアノ | YAMAHA | P-225 | 1 | ||
| ドラムセット | TAMA | CLUB-JAM | 1式 | ||
| DJ機材 | DJコントローラー | Pioneer DJ | XDJ-RX3 | 1 | |
| DJケース | UDG | 1 |
| 項目 | メーカー | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 店外LEDビジョン | 1 | サイズ:2000×4000mm/解像度:504×1024px(縦長) | |
| 店内LEDビジョン | 1 | サイズ:2560×1440mm/解像度:1024×576px(横長) | |
| 店頭縦型サイネージ | WiCanvas | 1 | クラウド管理型/23.8インチ縦型ディスプレイ |
東京都渋谷区宇田川町12-7 渋谷エメラルドビル 1F
渋谷駅 ハチ公口より徒歩5分